МАГІСТРАЛЬНІ ФІЛЬТРИ DALGAKIRAN СЕРІЇ GО
Характеристики фільтрів очищення стисненого повітря:
- 4 типи фільтруючих елементів;
- здатність затримувати тверді частинки до 0,01 мкм, масляну завись до 0,003 мг/м3;
- робочі тиски у системі – до 16 атмосфер;
- низькі втрати тиску під час проходження повітряного потоку;
- легка заміна картриджів без застосування спеціальних інструментів;
- стійкість корпусів до корозії (анодування поверхонь деталей) та пошкоджень твердими частинками;
- наявність індикаторів засмічення та відводів конденсату.
Основні параметри магістральних фільтрів наводяться в таблиці нижче (дані за продуктивністю дано для тиску 7 бар):
Модель | Продуктивність, м³/мин | З’єднання | Висота, мм | Діаметр, мм | Вага, кг | Тип картриджа |
---|---|---|---|---|---|---|
GO 25 | 0,42 | 1/4″ | 214,5 | 102 | 1,47 | M 25 |
GO 50 | 0,83 | 3/8″ | 214,5 | 102 | 1,57 | M 50 |
GO 100 | 1,67 | 1/2″ | 252,5 | 102 | 1,67 | M 100 |
GO 150 | 2,50 | 3/4″ | 297,5 | 123 | 2,18 | M 150 |
GO 200 | 3,33 | 3/4″ | 361,5 | 123 | 2,72 | M 200 |
GO 250 | 4,17 | 1″ | 401,5 | 123 | 2,72 | M 250 |
GO 300 | 5,00 | 1 1/4″ | 458 | 123 | 3,25 | M 300 |
GO 500 | 8,33 | 1 1/4″ | 488 | 123 | 3,25 | M 500 |
GO 600 | 10,00 | 1 1/2″ | 533 | 123 | 5,5 | M 600 |
GO 851 | 14,18 | 2″ | 622,5 | 160 | 6,1 | M 851 |
GO 1210 | 20,17 | 2″ | 692,5 | 160 | 7,45 | M 1210 |
GO 1520 | 25,17 | 2 1/2″ | 725,5 | 194 | 10,85 | M 1520 |
GO 1820 | 30,17 | 3″ | 865 | 194 | 11,8 | M 1820 |
GO 2220 | 36,83 | 3″ | 919,5 | 194 | 13,6 | M 2200 |
GO 2700 | 45,00 | 3″ | 1063,5 | 194 | 14,15 | M 2700 |
КАТЕГОРІЇ ТОВАРІВ
Залиште заявку на потрібному обладнанні і ми не просто продамо його, а й проконсультуємо та при потребі встановимо дане обладнання для Вас з максимальною ефективністю.
Контакти
Залиште свій запит і ми зв'яжемось з Вами! Або ж завітайте до нас в гості
Наша адреса
Україна, м. Львів, вул. Зелена 149
Наш Email
1gtg_service@i.ua
Наш Телефон
+380673724744